Übersicht

Januar 22
Februar 22
März 22
April 22
Mai 22
Juni 22
Juli 22
August 22
September 22
Oktober 22
November 22
Dezember 22


Tabelle 1: Januar 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 10,1 7,1

2 9,2 6,0 Regen
3 7,7 4,8 Regen
4 5,2 -1,5 Regen
5 1,5 -2,2 Schnee 1 cm Schnee
6 2,8 -1,7 Schnee 1 cm Schnee
7 1,5 -2,3 Schnee 1 cm Schnee
8 1,6 -2,6 Schnee 13 cm Schnee
9 2,7 -2,2 Schnee 12 cm Schnee
10 1,4 -2,5
10 cm Schnee
11 0,6 -2,7
8 cm Schnee
12 2,8 -2,5
6 cm Schnee
13 4,9 -2,1
4 cm Schnee
14 6,1 -2,3
Schneereste
15 1,9 -2,1
Schneereste
16 1,3 -0,8 Schnee Schneereste
17 4,1 1,1 Regen Schneereste
18 5,1 1,1 Regen
19 2,0 0,7 Regen
20 1,4 -1,0 Schnee 3 cm Schnee
21 1,9 -0,9 Schnee 3 cm Schnee
22 3,5 1,0 Regen Schneereste
23 3,1 -0,6

24 2,0 -2,0

25 2,1 -2,7

26 -0,2 -1,6

27 3,6 -1,2 Regen
28 4,6 1,6

29 7,0 1,9 Regen
30 4,8 -1,3

31 1,5 -0,1 Schnee 2 cm Schnee

Tabelle 2: Februar 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 5,3 -0,1 Regen
2 7,3 4,1 Regen
3 5,5 3,1 Regen
4 5,5 -0,6 Regen
5 4,4 0,1

6 4,7 0,2 Schnee 1 cm Schnee
7 3,4 0,0 Schnee Schneereste
8 6,9 2,3 Regen
9 8,8 1,7

10 5,7 -0,7 Regen
11 3,5 -4,2 Schneeregen
12 2,9 -4,2

13 6,9 -3,1

14 8,5 1,9 Regen
15 5,6 1,9 Regen
16 10,6 5,0 Regen
17 8,6 4,2 Regen
18 9,4 0,6 Regen
19 5,6 0,5 Schneeregen
20 7,2 1,3 Regen
21 4,2 0,3 Regen
22 6,7 0,3 Regen
23 7,3 0,7

24 8,2 -1,6 Schnee Gewitter
25 4,4 -1,4 Schnee
26 3,7 -1,9

27 4,6 -2,2

28 5,5 -2,6

29



30



31




Tabelle 3: März 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 6,3 -1,4

2 6,0 -1,7

3 6,8 -2,6

4 5,6 -3,9

5 4,3 -3,9

6 4,2 -5,1

7 1,7 -5,3

8 5,1 -3,7

9 8,8 -3,0

10 10,2 -0,6

11 8,6 0,0

12 10,9 2,5

13 13,3 3,8

14 10,5 3,5 Regen
15 6,5 2,5 Regen
16 9,2 2,4

17 7,7 1,3

18 10,6 1,2

19 8,9 0,4

20 9,1 1,5 Regen
21 14,5 4,7

22 13,8 3,9

23 14,9 3,5

24 14,3 5,0

25 13,8 2,6

26 14,2 3,1

27 15,6 4,2

28 17,3 6,6

29 15,1 6,2

30 11,7 4,7 Regen
31 6,1 0,6 Schneeregen

Tabelle 4: April 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 0,7 -2,5 Schnee 1 cm Schnee
2 2,3 -2,9 Schnee 12 cm Schnee
3 4,5 -2,3
Schneereste
4 6,5 -1,3 Schneeregen Schneereste
5 10,1 4,6 Regen
6 11,7 5,5

7 10,8 1,9 Schneeregen
8 4,7 0,5 Schnee 1 cm Schnee
9 8,4 -1,0 Schnee
10 8,7 0,4 Schnee
11 12,0 1,7

12 20,0 6,1

13 20,1 9,7

14 17,5 7,5

15 14,9 4,0

16 12,6 2,2

17 13,3 2,4

18 14,7 4,5

19 15,9 5,4

20 13,8 4,3

21 15,6 4,3

22 15,8 5,7

23 15,5 6,1

24 15,7 6,3 Regen Gewitter
25 13,3 5,1 Regen Gewitter
26 10,2 4,9 Regen
27 15,0 5,0

28 17,3 5,4

29 17,1 4,9

30 11,5 4,1







Tabelle 5: Mai 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 14,7 5,0

2 17,9 6,7

3 17,0 8,2

4 17,7 8,0

5 16,6 7,5

6 18,9 7,4

7 20,9 9,4

8 18,0 8,4

9 22,6 8,4

10 25,1 12,1

11 25,0 13,1

12 20,8 8,2

13 19,9 8,0

14 20,9 8,1

15 23,7 13,5

16 25,1 11,9 Regen
17 24,9 11,8

18 26,7 14,3

19 28,0 14,8 Regen
20 23,9 7,9 Hagel Gewitter
21 19,9 9,1

22 21,4 10,7

23 23,7 11,5 Regen
24 16,4 7,0 Regen
25 16,8 6,4

26 18,2 11,1

27 17,8 7,1

28 13,2 4,6

29 14,2 5,8 Regen
30 14,9 6,0

31 18,1 7,9 Regen

Tabelle 6: Juni 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 19,2 6,5

2 19,0 6,3

3 23,8 11,9

4 25,4 15,8 Regen
5 21,4 12,2 Regen
6 19,6 9,9 Regen
7 20,7 9,6 Regen
8 19,8 9,7 Regen
9 17,8 9,2 Regen
10 21,3 10,3

11 24,6 13,3

12 23,2 10,5

13 19,5 8,4

14 22,1 8,3

15 25,7 12,1

16 22,7 13,1

17 27,9 15,3

18 32,7 20,1

19 30,2 12,8

20 18,9 8,9 Regen Gewitter
21 21,9 8,7

22 26,3 13,9

23 28,5 16,1

24 23,6 13,6 Regen Gewitter
25 25,0 14,1

26 22,1 14,4 Regen
27 21,3 10,6

28 24,3 11,4

29 25,1 16,3

30 29,2 11,6 Regen Gewitter






Tabelle 7: Juli 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 21,0 10,9 Regen Gewitter
2 24,7 8,6

3 25,1 12,1

4 22,9 16,4

5 21,3 11,5

6 18,0 8,4

7 16,2 11,2 Regen
8 19,9 9,2

9 22,1 11,3

10 15,8 9,5

11 19,9 11,8

12 27,5 14,1

13 30,7 17,0

14 24,5 11,8

15 20,7 11,9

16 21,9 11,5

17 24,8 13,0

18 31,5 15,5

19 32,9 19,3

20 29,5 16,4 Regen
21 24,1 14,6 Regen Gewitter
22 25,3 14,9

23 24,9 15,7

24 29,0 17,6

25 30,3 13,8 Regen
26 23,8 12,9

27 20,6 11,0

28 22,4 11,8

29 25,9 14,3

30 24,6 15,0

31 27,2 17,1


Tabelle 8: August 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 24,1 14,5 Regen
2 27,9 13,7

3 31,9 20,6

4 33,5 18,9

5 23,8 10,2 Regen Gewitter
6 19,9 10,0

7 22,4 12,4

8 24,2 13,3

9 25,9 13,9

10 26,7 15,3

11 27,0 16,7

12 26,9 16,6

13 26,8 16,9

14 27,9 18,3

15 24,1 15,0 Regen
16 27,1 15,1

17 25,1 15,3 Regen
18 23,6 16,5

19 25,1 16,5

20 24,2 16,1

21 25,2 16,8

22 26,1 18,1

23 27,8 14,1

24 30,1 14,8

25 29,1 15,1

26 23,2 15,0

27 15,9 13,2 Regen
28 21,0 11,3

29 23,0 11,4

30 25,1 13,9

31 22,3 11,9 Regen

Tabelle 9: September 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 21,9 12,0

2 21,8 13,5

3 23,8 13,3 Regen Gewitter
4 24,5 13,1

5 27,1 12,5 Regen
6 27,5 13,5 Regen
7 22,1 13,3 Regen Gewitter
8 18,6 13,2 Regen
9 17,4 12,4 Regen
10 18,2 12,4 Regen Gewitter
11 20,3 11,1

12 21,5 11,4

13 22,4 14,9 Regen
14 20,0 11,7 Regen
15 17,2 8,7 Regen
16 14,3 6,6 Regen
17 13,7 7,8 Regen
18 11,1 5,5 Regen
19 13,5 6,7 Regen
20 12,8 5,1

21 13,7 5,4

22 14,6 6,2

23 17,1 6,2

24 15,5 9,5 Regen
25 12,3 6,0 Regen
26 10,8 6,0 Regen
27 11,1 5,5 Regen
28 11,1 3,7 Regen
29 11,9 3,2 Hagel
30 13,3 3,1







Tabelle 10: Oktober 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 14,0 7,8 Regen
2 13,5 8,3 Regen
3 14,6 5,7

4 15,8 5,6

5 15,7 7,8

6 14,3 5,1

7 14,4 4,8

8 13,6 4,5

9 12,5 5,4

10 17,1 5,2 Regen
11 11,1 3,1

12 14,8 3,1

13 13,9 7,3 Regen
14 13,5 10,6 Regen
15 15,9 11,0 Regen
16 16,3 11,5 Regen
17 19,5 12,9 Regen
18 17,0 7,5

19 13,7 7,6

20 12,6 9,2 Regen
21 15,0 10,9 Regen
22 15,1 10,1

23 17,0 10,1 Regen Gewitter
24 16,2 9,7 Regen
25 14,7 8,0

26 17,2 9,9

27 18,3 9,8

28 19,9 12,3

29 19,1 10,9

30 17,7 10,5

31 16,5 10,3


Tabelle 11: November 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 12,7 7,4

2 12,2 6,3

3 10,2 5,5 Regen
4 10,5 3,7 Regen
5 8,7 3,7

6 8,9 5,5 Regen
7 11,4 6,7

8 13,4 6,7 Regen
9 12,3 5,7 Regen
10 10,3 3,9

11 11,6 3,9

12 11,9 5,3

13 11,6 3,1

14 9,0 3,7 Regen
15 10,7 6,3 Regen
16 9,5 5,6 Regen
17 9,4 5,2 Regen
18 9,3 4,6 Regen
19 5,2 1,3 Regen
20 5,7 1,7 Regen
21 5,3 2,4 Regen
22 5,1 2,3 Regen
23 6,5 4,2 Regen
24 8,0 3,9 Regen
25 7,9 1,9 Regen
26 5,9 1,5

27 5,6 2,1 Regen
28 6,2 3,6 Regen
29 6,8 4,0

30 5,6 3,3







Tabelle 12: Dezember 22

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 3,5 0,6

2 1,0 -1,0 Schnee 1 cm Schnee
3 0,0 -1,8
1 cm Schnee
4 0,3 -1,9 Schneeregen
5 3,6 0,0 Schnee 8 cm Schnee
6 3,0 0,6 Schnee 4 cm Schnee
7 3,1 0,6 Schneeregen Schneereste
8 2,2 -2,3
Schneereste
9 1,8 -2,8 Schneeregen Schneereste
10 -0,8 -4,3
Schneereste
11 -0,3 -5,6
Schneereste
12 -2,1 -7,0
Schneereste
13 -3,3 -7,2
Schneereste
14 -1,3 -8,3 Schnee 6 cm Schnee
15 -2,2 -8,5
6 cm Schnee
16 -2,3 -9,7
6 cm Schnee
17 -4,1 -9,7
5 cm Schnee
18 1,0 -7,6
4 cm Schnee
19 6,4 1,0 Regen Schneereste
20 8,8 6,3 Regen
21 8,7 5,3 Regen
22 8,1 6,5 Regen
23 9,7 6,5 Regen
24 9,2 5,2 Regen
25 9,7 7,0 Regen
26 9,4 0,3 Regen
27 5,0 1,2

28 7,8 4,9 Regen
29 8,2 2,4 Regen
30 11,9 3,9 Regen
31 13,7 8,4 Regen