Übersicht

Januar13
Februar13
März13
April13
Mai13
Juni13
Juli13
August13
September13
Oktober13
November13
Dezember13


Tabelle 1: Januar13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 5,1 0,6 Regen
2 4,5 1,5 Schneeregen
3 7,0 5,0 Regen
4 8,1 5,3 Regen
5 5,8 4,7 Regen
6 6,6 5,2 Regen
7 5,8 3,4

8 4,7 3,0

9 3,4 1,7 Regen
10 2,3 -0,6

11 -0,8 -4,5 Schnee
12 -2,8 -4,7

13 -3,8 -7,0

14 -3,3 -7,3 Schnee 2 cm Schnee
15 -2,0 -4,8 Schnee 6 cm Schnee
16 -4,1 -5,7 Schnee 10 cm Schnee
17 -4,2 -5,7
10 cm Schnee
18 -3,1 -5,1
10 cm Schnee
19 -5,5 -7,0
10 cm Schnee
20 -3,4 -6,5 Schnee 11 cm Schnee
21 -2,1 -3,4 Schnee 12 cm Schnee
22 -1,3 -3,1 Schnee 14 cm Schnee
23 -1,0 -3,6
14 cm Schnee
24 -3,0 -5,2
14 cm Schnee
25 -3,3 -5,9
14 cm Schnee
26 -3,1 -5,7 Schnee 14 cm Schnee
27 0,9 -1,0 Schneeregen 14 cm Schnee
28 2,8 0,8 Schneeregen 12 cm Schnee
29 7,4 3,3 Regen Schneereste
30 9,1 4,0 Regen
31 5,7 3,4 Regen

Tabelle 2: Februar13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 4,1 0,8 Schneeregen
2 1,2 -0,8 Schnee 3 cm Schnee
3 2,2 -0,3 Schnee 3 cm Schnee
4 5,7 1,1 Regen
5 2,8 -1,6 Schnee 1 cm Schnee
6 0,0 -1,3 Schnee 9 cm Schnee
7 3,6 -2,2 Schnee 19 cm Schnee
8 0,0 -3,7 Schnee 27 cm Schnee
9 0,8 -3,7 Schnee 28 cm Schnee
10 0,8 -7,8
28 cm Schnee
11 -0,1 -5,1 Schnee 28 cm Schnee
12 -1,8 -4,4
28 cm Schnee
13 -0,1 -6,1
28 cm Schnee
14 -0,8 -6,5 Schnee 30 cm Schnee
15 5,3 -1,7 Regen 22 cm Schnee
16 4,5 -1,0 Regen 14 cm Schnee
17 3,7 -3,1
8 cm Schnee
18 3,3 -3,6
8 cm Schnee
19 3,1 -2,0 Schnee 8 cm Schnee
20 0,7 -4,2 Schnee 8 cm Schnee
21 -1,1 -5,4 Schnee 8 cm Schnee
22 -2,9 -6,7 Schnee 10 cm Schnee
23 -2,2 -6,6 Schnee 12 cm Schnee
24 -0,6 -3,2 Schnee 15 cm Schnee
25 0,7 -1,5 Schnee 24 cm Schnee
26 3,8 -0,9
24 cm Schnee
27 0,5 -2,0 Regen 15 cm Schnee
28 4,1 -1,6
12 cm Schnee
29



30



31




Tabelle 3: März13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 2,2 -1,8
12 cm Schnee
2 2,4 -3,2
12 cm Schnee
3 4,2 -3,5
10 cm Schnee
4 6,1 -3,7
10 cm Schnee
5 8,6 -2,9
6 cm Schnee
6 12,3 2,2
Schneereste
7 14,2 5,6 Regen Schneereste
8 15,1 6,2 Regen Schneereste
9 11,5 3,1 Regen
10 5,4 -3,4 Schneeregen
11 -2,3 -5,0 Schnee 3 cm Schnee
12 -1,7 -8,9 Schnee 18 cm Schnee
13 -0,4 -9,2
18 cm Schnee
14 -1,8 -10,2 Schnee 22 cm Schnee
15 3,1 -9,8
20 cm Schnee
16 7,1 -4,0
15 cm Schnee
17 3,6 -0,5 Schneeregen 12 cm Schnee
18 9,0 -1,8
9 cm Schnee
19 7,1 -0,6 Schneeregen 6 cm Schnee
20 6,7 -1,0 Schnee 6 cm Schnee
21 2,4 -5,4 Schnee 4 cm Schnee
22 5,5 -3,5
Schneereste
23 2,3 -4,8 Schnee Schneereste
24 1,4 -4,6
Schneereste
25 1,8 -6,5
Schneereste
26 1,5 -6,8
Schneereste
27 3,6 -6,1
Schneereste
28 5,5 -3,6 Schnee Schneereste
29 1,8 -4,4 Schnee 2 cm Schnee
30 4,2 -4,0
Schneereste
31 1,8 -5,2 Schnee Schneereste

Tabelle 4: April13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 3,9 -4,6
Schneereste
2 4,7 -4,8
Schneereste
3 2,3 -2,7 Schnee Schneereste
4 7,1 -2,3 trocken Schneereste
5 1,8 -1,3
Schneereste
6 5,0 -3,6 Schnee Schneereste
7 6,9 -0,6
Schneereste
8 10,5 -1,0 Regen Schneereste
9 8,0 0,7 Regen
10 9,5 4,7 Regen
11 16,4 6,0 Regen
12 12,6 5,1 Regen
13 14,7 5,6

14 20,3 8,0

15 23,7 11,6 Regen
16 17,7 9,4

17 20,9 10,2

18 17,0 5,1

19 13,8 4,5

20 11,5 4,4

21 13,2 6,5

22 16,7 6,2

23 18,3 6,0

24 20,4 5,6

25 22,4 9,1

26 18,9 1,8 Regen
27 6,1 1,9 Regen
28 8,5 3,8

29 15,2 2,7

30 12,1 4,6 Regen
31




Tabelle 5: Mai13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 16,9 7,2

2 19,3 8,5 Regen
3 18,5 8,7

4 19,1 5,8

5 20,8 5,7

6 21,7 9,2

7 18,7 7,7 Regen
8 20,6 9,1 Regen
9 20,5 6,1 Regen
10 17,7 6,0

11 16,3 5,3 Regen
12 13,0 5,6 Regen
13 16,6 6,2 Regen
14 16,6 6,6 Regen
15 18,0 7,9 Regen
16 18,2 8,1 Regen
17 9,3 7,1 Regen
18 17,7 7,1

19 18,9 8,1 Regen
20 14,0 7,0 Regen
21 16,8 6,6 Regen
22 9,3 3,9 Regen
23 9,2 0,0 Schneeregen Gewitter
24 12,6 0,7 Schneeregen
25 14,2 2,7 Regen
26 8,9 5,5 Regen
27 18,9 6,3

28 20,7 6,2 Regen Gewitter
29 10,3 5,0 Regen
30 17,7 7,1

31 16,7 8,5 Regen

Tabelle 6: Juni13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 15,3 8,5 Regen
2 17,2 5,3

3 16,2 5,1

4 18,2 5,2

5 22,8 8,7

6 23,4 11,2

7 23,8 12,6

8 24,1 12,5 Hagel Gewitter
9 18,1 10,8 Regen
10 18,8 8,2

11 20,2 9,4

12 20,6 9,8

13 24,7 7,9 Regen
14 23,4 8,1

15 19,5 8,6

16 21,2 11,3

17 26,7 14,3

18 28,6 18,7

19 31,5 19,2

20 23,3 12,7 Regen Gewitter
21 20,7 13,5 Regen
22 20,9 12,7 Regen
23 16,7 9,8 Regen
24 18,3 9,6 Regen
25 15,0 6,7

26 16,3 6,6

27 16,0 7,1 Regen
28 14,7 9,1 Regen
29 16,4 7,1 Regen
30 20,4 7,9

31




Tabelle 7: Juli13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 23,6 10,6

2 24,4 11,4 Regen
3 19,8 13,8 Regen
4 22,7 13,4

5 22,2 13,4

6 24,7 14,8

7 24,8 15,4

8 24,7 15,0

9 25,3 15,1

10 21,7 11,0

11 18,1 10,2

12 19,9 10,5

13 20,4 11,2

14 23,2 12,3

15 24,5 12,2

16 25,1 14,4

17 25,5 15,3

18 26,6 16,0

19 25,1 15,0

20 23,4 15,5

21 26,6 16,7

22 29,3 18,3 Regen Gewitter
23 29,8 17,5 Regen Gewitter
24 25,1 16,5 Regen
25 27,9 16,2 Regen
26 25,6 19,1 Regen
27 29,1 18,2 Regen
28 22,8 15,6 Regen
29 24,7 14,5

30 23,4 13,9 Regen Gewitter
31 23,9 14,9


Tabelle 8: August13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 27,0 15,0

2 30,6 17,9

3 26,1 15,8 Regen
4 26,5 16,1

5 28,0 15,9 Regen
6 26,2 15,4 Regen Gewitter
7 23,2 15,8 Regen Gewitter
8 18,6 12,5

9 23,9 12,4

10 21,2 9,6

11 22,0 10,5

12 20,6 11,0 Regen
13 20,0 9,6

14 20,0 8,7

15 23,7 10,3

16 25,4 13,1

17 25,5 16,6

18 21,4 13,2 Regen
19 20,4 10,0 Regen
20 19,6 9,7

21 20,4 10,8

22 23,4 14,4

23 22,3 14,6

24 22,2 12,5 Regen
25 17,6 12,7 Regen
26 15,6 12,4 Regen
27 20,5 12,1

28 20,8 11,2

29 22,0 11,8

30 24,6 12,4

31 20,0 9,6 Regen

Tabelle 9: September13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 15,7 9,0

2 20,5 9,5

3 22,8 11,8

4 26,7 12,0

5 28,7 13,9

6 26,8 16,8

7 22,4 11,2 Regen
8 14,8 10,9 Regen
9 16,5 8,0 Regen
10 15,3 7,9 Regen
11 16,2 9,5 Regen
12 15,1 9,2 Regen
13 16,8 9,0

14 17,5 10,4 Regen
15 17,0 9,9

16 14,8 5,5 Regen
17 12,8 5,5 Regen
18 13,7 7,3 Regen
19 13,7 7,9 Regen
20 15,2 7,5 Regen
21 16,7 7,8

22 18,0 10,2

23 17,9 9,9 Regen
24 17,2 8,9

25 19,1 9,4

26 15,5 7,5 Regen
27 14,3 6,3

28 15,0 6,6

29 14,9 5,6

30 12,3 5,0


Tabelle 10: Oktober13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 12,3 5,2

2 13,2 4,2

3 12,4 4,1

4 16,4 8,9 Regen
5 14,3 9,6 Regen
6 13,2 7,2

7 15,2 7,2

8 14,9 11,1

9 16,5 7,2 Regen
10 10,9 2,7 Regen
11 6,9 4,2 Regen
12 8,7 4,1

13 7,7 4,7

14 10,7 5,2 Regen
15 10,4 6,6 Regen
16 11,3 5,5 Regen
17 13,9 7,3 Regen
18 15,4 6,8 Regen
19 15,9 6,8

20 15,4 10,7 Regen
21 15,6 10,9 Regen
22 17,8 12,9 Regen
23 15,8 11,4 Regen
24 16,5 9,5

25 15,4 10,2 Regen
26 16,2 12,0 Regen
27 13,3 9,7 Regen
28 13,4 7,9 Regen
29 10,4 3,9 Regen
30 8,0 1,6

31 8,4 2,0


Tabelle 11: November13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 9,3 6,2 Regen
2 12,9 5,7 Regen
3 7,6 4,3 Regen
4 9,7 2,7 Regen
5 6,0 2,4 Regen
6 10,9 5,1 Regen
7 12,6 8,6 Regen
8 10,7 5,0 Regen
9 8,0 4,4 Regen
10 5,2 2,2 Regen
11 6,2 0,4

12 7,3 0,4 Regen
13 6,9 -0,4

14 4,3 -0,6

15 6,0 -0,4 Regen
16 3,7 -0,8

17 3,0 0,4

18 3,9 2,5 Regen
19 5,3 1,9 Regen
20 4,1 0,1

21 2,4 -0,2 Schneeregen
22 1,9 -0,1 Schneeregen
23 3,9 0,7

24 3,3 -0,6 Schneeregen
25 2,3 -2,8 Schnee
26 0,8 -2,7

27 3,6 -1,8

28 6,0 3,6 Regen
29 5,1 1,0 Regen
30 4,2 1,8 Schneeregen
31




Tabelle 12: Dezember13

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung
1 5,2 3,4 Regen
2 4,9 -0,6

3 2,2 -2,1

4 3,2 -0,6 Regen
5 3,3 -1,3 Regen
6 1,8 -0,7 Schnee 2 cm Schnee
7 3,5 0,0 Schneeregen Schneereste
8 5,3 2,4 Regen
9 6,5 1,5

10 5,3 1,1

11 2,9 0,1

12 1,8 -1,5

13 0,7 -1,7

14 3,2 -0,1 Schneeregen
15 6,1 1,6

16 6,7 1,3

17 6,4 1,7

18 6,2 3,8

19 7,0 0,8 Regen
20 3,9 0,8

21 3,8 1,4

22 6,3 2,8 Regen
23 7,1 2,8

24 9,3 6,0 Regen
25 6,3 3,9 Regen
26 4,3 0,9 Regen
27 7,2 2,5 Regen
28 6,8 2,0 Schneeregen
29 5,1 -0,2 Regen
30 3,5 0,8

31 3,8 0,4