Übersicht

Januar11
Februar 11
März11
April 11
Mai 11
Juni 11
Juli 11
August 11
September 11
Oktober 11
November 11
Dezember 11


Tabelle 1: Januar11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 1,4 -2,6 Schneeregen 38 cm Schnee
2 0,4 -4,4 Schnee 43 cm Schnee
3 0,1 -7,2 Schnee 44 cm Schnee
4 -2,8 -8,2 Schnee 45 cm Schnee
5 -0,1 -9,1
45 cm Schnee
6 5,1 0,2 Regen 30 cm Schnee
7 6,5 3,5 Regen 10 cm Schnee
8 8,2 1,3 Regen Schneereste
9 3,5 -5,3 Schneeregen Schneereste
10 -1,3 -5,6
Schneereste
11 1,2 -2,6 Regen Schneereste
12 7,4 -0,4 Regen Schneereste
13 9,7 7,4 Regen Schneereste
14 7,7 3,2 Regen
15 5,5 2,3 Regen
16 6,4 0,1

17 4,5 -1,0

18 5,7 -0,7 Regen
19 1,1 -2,0 Schnee 3 cm Schnee
20 0,2 -5,5 Schnee 4 cm Schnee
21 -3,3 -6,2 Schnee 5 cm Schnee
22 0,4 -4,3 Schnee 7 cm Schnee
23 0,8 -2,2 Schneeregen 5 cm Schnee
24 0,8 -1,7 Schneeregen Schneereste
25 0,7 -4,1 Schnee 3 cm Schnee
26 0,5 -6,1 Schnee 4 cm Schnee
27 -0,4 -6,2
4 cm Schnee
28 -3,8 -9,2
4 cm Schnee
29 -3,9 -11,6 Schnee 4 cm Schnee
30 -3,2 -11,1 Schnee 4 cm Schnee
31 -2,9 -12,2
4 cm schnee

Tabelle 2: Februar 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 -2,9 -11,5
4 cm Schnee
2 -0,1 -3,8 Schnee 7 cm Schnee
3 1,7 -2,1 Regen 4 cm Schnee
4 4,6 -0,1
Schneereste
5 6,6 4,2

6 7,1 0,8

7 7,0 0,0

8 5,6 -4,0 Regen
9 4,4 -3,8

10 6,8 -1,4

11 7,8 4,8 Regen
12 7,9 -0,5 Regen
13 5,4 -0,5

14 6,8 -0,8 Regen
15 4,6 -0,4 Regen
16 7,5 -0,8

17 3,2 -2,7

18 0,4 -2,4 Regen
19 2,5 -2,9

20 -1,9 -7,2 Schneeregen
21 -2,1 -8,1

22 -3,2 -10,6

23 1,6 -10,6

24 3,2 -2,9 Schnee 3 cm Schnee
25 6,0 1,6 Regen
26 6,1 1,1 Regen
27 4,2 -1,2 Regen
28 4,4 -2,7

29



30



31




Tabelle 3: März11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 5,5 -3,2

2 6,0 -4,8

3 3,5 -5,9

4 5,6 -5,0

5 5,0 -4,9

6 2,6 -5,8

7 2,5 -6,6

8 7,7 -6,2

9 8,5 0,1 Regen
10 6,8 0,8

11 8,1 -0,3

12 12,3 0,8

13 10,8 5,1 Regen
14 12,0 4,7

15 13,5 2,7

16 11,0 2,5

17 3,7 1,3 Regen
18 7,5 0,7

19 6,1 -4,8 Regen
20 7,1 -3,2

21 10,2 -3,2

22 11,2 -0,3

23 12,5 1,6

24 16,2 3,7

25 18,0 2,5

26 16,8 4,1

27 14,1 3,2

28 9,2 -0,3

29 13,5 -1,9

30 13,4 1,9

31 11,9 6,7 Regen

Tabelle 4: April 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 16,1 5,8

2 20,5 6,5

3 18,0 3,8 Regen
4 11,5 0,2 Regen
5 12,9 -0,3 Regen
6 20,1 6,7

7 18,8 4,7 Regen
8 15,0 3,2

9 13,6 3,7

10 17,7 5,8

11 21,5 5,7

12 8,1 -0,4 Schneeregen
13 11,2 -0,6

14 11,6 -0,2

15 12,9 -0,2

16 13,8 2,1

17 15,5 3,5

18 15,8 3,4

19 18,6 6,4

20 20,2 6,1

21 22,6 7,7

22 22,2 11,8

23 22,6 9,2

24 21,5 8,5
Gewitter
25 19,1 6,5

26 18,4 6,1 Regen
27 10,2 5,5 Regen
28 16,3 7,4 Regen
29 20,0 7,8 Regen
30 20,0 5,5 Regen
31




Tabelle 5: Mai 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 17,1 3,5

2 16,3 2,9

3 12,9 -0,3

4 12,7 -0,4

5 8,2 1,2

6 21,9 4,9

7 24,5 9,7

8 24,5 12,3

9 24,8 12,2

10 24,5 10,4 Regen Gewitter
11 22,8 9,7

12 19,5 3,8

13 20,2 3,7

14 18,2 3,8 Regen
15 13,2 4,4 Regen
16 16,0 4,8 Regen
17 20,9 6,5 Regen
18 23,8 6,2

19 24,3 7,7 Regen Gewitter
20 24,5 7,7 Regen Gewitter
21 23,5 8,9

22 24,1 5,1 Regen Gewitter
23 24,5 5,1

24 20,0 3,5

25 21,8 3,4

26 23,1 7,7

27 17,1 4,2 Regen
28 24,3 5,8

29 25,8 7,1

30 29,8 10,5

31 14,5 6,1 Regen

Tabelle 6: Juni 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 19,3 5,8 Regen
2 23,8 10,7

3 24,8 13,4

4 28,1 13,9 Regen Gewitter
5 27,8 14,1 Regen Gewitter
6 25,4 12,3 Regen Gewitter
7 23,8 10,1 Regen Gewitter
8 17,7 7,5 Regen Gewitter
9 18,0 7,1

10 20,5 7,1 Regen
11 19,5 6,7 Regen Gewitter
12 20,5 8,2

13 19,7 11,2 Regen
14 21,8 11,4

15 25,4 11,4

16 23,1 6,1 Regen Gewitter
17 22,4 6,1 Regen
18 17,1 7,8 Regen
19 15,6 5,8 Regen
20 15,1 5,6 Regen
21 22,1 12,7 Regen
22 19,5 9,4 Regen Gewitter
23 14,7 6,1 Regen
24 16,3 8,1 Regen
25 14,5 9,8 Regen
26 23,8 14,5

27 29,2 15,4

28 31,0 18,4

29 22,0 9,9 Regen Gewitter
30 18,4 8,2 Regen
31




Tabelle 7: Juli 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 16,3 7,2 Regen
2 14,7 8,5

3 16,5 8,7

4 15,6 9,2

5 25,2 9,8

6 23,8 12,4 Regen
7 21,1 11,9

8 20,0 11,6

9 24,5 14,2

10 24,7 11,1 Regen
11 24,8 10,8

12 26,8 14,5 Regen Gewitter
13 14,7 8,7 Regen
14 16,0 8,5 Regen
15 21,5 10,8

16 24,1 11,8 Regen
17 15,8 10,4 Regen
18 18,0 7,1 Regen
19 21,4 10,7 Regen
20 16,7 11,4 Regen
21 15,3 11,2 Regen
22 17,7 7,6

23 16,2 6,8 Regen
24 12,0 5,4 Regen
25 20,1 9,7

26 18,5 12,0 Regen
27 20,1 11,7 Regen Gewitter
28 19,4 12,7 Regen
29 16,6 10,3 Regen
30 12,5 9,2 Regen
31 12,5 6,2


Tabelle 8: August 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 22,7 7,4

2 26,8 13,6

3 20,7 13,3 Regen Gewitter
4 25,1 12,8 Regen
5 23,8 14,9

6 20,1 11,0 Regen Gewitter
7 16,8 10,5

8 15,3 9,4 Regen
9 14,5 6,8 Regen
10 17,3 6,4

11 20,5 11,8
Gewitter
12 19,0 12,8 Regen
13 19,7 13,2 Regen
14 18,8 11,2 Regen
15 18,5 11,2

16 19,7 11,5 Regen
17 23,5 11,2

18 26,5 14,5 Regen Gewitter
19 18,1 10,4 Regen
20 23,5 10,7

21 26,4 17,2 Regen
22 24,5 15,8

23 28,4 15,6
Gewitter
24 24,5 13,0 Regen Gewitter
25 23,5 12,8 Regen Gewitter
26 25,1 10,2 Regen Gewitter
27 14,9 8,7 Regen
28 15,1 8,5 Regen
29 15,8 5,8

30 16,1 5,9

31 16,1 5,8


Tabelle 9: September 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 20,5 7,9

2 22,6 12,5 Regen
3 26,2 14,3

4 21,5 12,2 Regen
5 16,2 8,5

6 16,4 8,7

7 14,4 10,1 Regen
8 12,5 9,7 Regen
9 18,5 12,2 Regen
10 24,5 14,9

11 19,5 10,1 Regen Gewitter
12 20,0 10,0

13 17,1 8,5 Regen
14 17,4 7,2

15 16,4 7,2

16 18,6 7,7 Regen
17 16,2 8,5

18 10,7 7,1 Regen
19 13,2 6,4 Regen
20 14,1 6,2

21 15,7 9,7

22 15,5 8,7 Regen
23 16,4 8,9

24 20,2 9,5

25 22,2 10,1

26 23,1 11,2

27 20,7 12,3

28 21,9 11,9

29 21,9 12,3

30 22,6 11,7







Tabelle 10: Oktober 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 23,3 11,7

2 24,3 12,0

3 23,3 12,2

4 20,9 12,0

5 16,2 11,2 Regen
6 13,2 4,4 Regen
7 8,2 3,4 Regen
8 8,7 3,2 Regen
9 12,5 3,5 Regen
10 17,7 11,0

11 14,3 10,2 Regen
12 12,5 7,0 Regen
13 9,8 2,5

14 10,2 1,2

15 10,8 1,0

16 12,2 2,0

17 11,4 2,3

18 11,7 3,6 Regen
19 10,5 0,8 Schneeregen
20 6,8 -0,7 Regen
21 7,2 -1,2

22 8,2 -0,8

23 10,8 -0,1

24 6,4 0,7

25 8,5 4,2 Regen
26 11,2 4,4

27 10,1 4,3

28 14,8 4,7

29 13,0 6,1 Regen
30 12,5 7,4 Regen
31 13,0 6,2


Tabelle 11: November 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 10,8 7,9

2 11,4 7,5

3 12,0 6,7 Regen
4 14,1 6,5 Regen
5 14,8 7,4

6 12,8 4,9

7 6,2 4,8 Regen
8 9,1 3,2

9 11,4 3,2

10 4,4 0,5

11 4,5 0,6

12 4,1 0,8

13 7,1 0,1

14 7,2 -0,9

15 6,7 -0,4

16 4,8 -3,5

17 4,7 -2,4

18 7,2 3,1

19 8,1 2,7

20 11,4 2,5

21 10,8 2,1

22 10,4 2,8

23 11,2 4,5

24 9,7 0,7

25 4,7 -1,8

26 4,4 0,9

27 5,8 -0,6 Regen
28 6,5 -0,9

29 5,5 0,9

30 6,5 0,8


Tabelle 12: Dezember 11

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 7,1 2,7 Regen
2 7,2 -0,7 Regen
3 5,5 1,9 Regen
4 5,8 0,8 Regen
5 1,8 -0,9 Schnee 1 cm Schnee
6 1,9 -0,8
1 cm Schnee
7 3,7 -0,3 Schneeregen
8 6,0 -0,9 Regen
9 5,8 -1,9 Regen
10 2,4 -3,8 Schneeregen
11 4,1 -3,8

12 4,4 0,2 Regen
13 4,4 0,7 Regen
14 3,8 -0,4 Schneeregen
15 1,4 -0,5 Schneeregen
16 6,1 -1,2 Schnee
17 0,6 -2,2 Schnee 5 cm Schnee
18 -0,3 -4,8 Schnee 9 cm Schnee
19 -0,7 -3,8
9 cm Schnee
20 0,9 -3,5 Schnee 12 cm Schnee
21 0,8 -0,7 Schneeregen 5 cm Schnee
22 5,5 0,8 Regen Schneereste
23 5,2 0,6 Regen
24 1,8 -0,6 Schneeregen
25 4,2 1,1 Regen
26 5,6 4,0 Regen
27 4,4 2,4 Regen
28 2,4 0,5

29 1,5 -0,8 Schneeregen Gewitter
30 0,4 -1,9 Schnee 2 cm Schnee
31 7,4 -0,9 Schneeregen