Übersicht

Januar10
Februar 10
März10
April 10
Mai 10
juni 10
Juli 10
August 10
September 10
Oktober 10
November 10
Dezember 10


Tabelle 1: Januar10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 -3,1 -7,0 Schnee 1 cm Schnee
2 -2,5 -7,0
1 cm Schnee
3 -1,9 -9,2 Schnee 5 cm Schnee
4 -4,6 -9,5
5 cm Schnee
5 -1,0 -9,0
5 cm Schnee
6 -4,0 -9,0
5 cm Schnee
7 -2,4 -7,8 Schnee 8 cm Schnee
8 -6,5 -8,9
8 cm Schnee
9 -5,3 -7,4 Schnee 11 cm Schnee
10 -3,6 -5,7 Schnee 12 cm Schnee
11 -3,2 -5,8 Schnee 12 cm Schnee
12 -2,9 -4,9 Schnee 12 cm Schnee
13 -1,0 -5,5 Schnee 14 cm Schnee
14 1,6 -2,1
14 cm Schnee
15 0,6 -2,8
12 cm Schnee
16 1,1 -3,3 Schnee 17 cm Schnee
17 3,4 -0,1 Regen 8 cm Schnee
18 3,8 -0,2
4 cm Schnee
19 2,9 1,6 Schneeregen 2 cm Schnee
20 0,8 -1,6
2 cm Schnee
21 1,8 -0,7 Schnee 4 cm Schnee
22 1,3 -2,7
4 cm Schnee
23 -1,8 -3,2 Eisregen 4 cm Schnee
24 -1,3 -2,2 Schnee 6 cm Schnee
25 -0,3 -4,8 Schnee 10 cm Schnee
26 -5,3 -11,5
10 cm Schnee
27 -0,8 -10,0 Schnee 14 cm Schnee
28 2,0 -4,8
16 cm Schnee
29 0,6 -4,4 Schnee 25 cm Schnee
30 -0,2 -8,0 Schnee 35 cm Schnee
31 0,7 -6,5
35 cm Schnee

Tabelle 2: Februar 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 1,1 -6,1 Schnee 38 cm Schnee
2 0,8 -4,8 Schnee 40 cm Schnee
3 2,9 -1,8 Schnee 40 cm Schnee
4 5,2 -1,3
38 cm Schnee
5 2,9 -1,0 Regen 25 cm Schnee
6 5,8 -0,3
16 cm Schnee
7 2,5 -3,0
12 cm Schnee
8 -1,9 -7,5
10 cm Schnee
9 -6,0 -9,5 Schnee 12 cm Schnee
10 -4,4 -10,7 Schnee 18 cm Schnee
11 -4,4 -9,8 Schnee 27 cm Schnee
12 -4,0 -8,3 Schnee 32 cm Schnee
13 -2,9 -7,1 Schnee 32 cm Schnee
14 -1,4 -5,9 Schnee 32 cm Schnee
15 0,2 -6,2 Schnee 34 cm Schnee
16 1,1 -8,4
34 cm Schnee
17 3,1 -6,2 Schneeregen 29 cm Schnee
18 3,2 -1,2
25 cm Schnee
19 5,6 -4,7
18 cm Schnee
20 2,1 -4,6 Schnee 22 cm Schnee
21 4,2 -1,2
22 cm Schnee
22 6,4 0,0 Regen 17 cm Schnee
23 7,9 3,0
10 cm Schnee
24 8,5 3,1 Regen 6 cm Schnee
25 7,5 3,7 Regen Schneereste
26 7,2 -1,2 Regen Schneereste
27 8,2 0,8
Schneereste
28 7,2 0,0 Regen Orkan
















Tabelle 3: März10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 5,3 -3,6

2 6,5 -5,1

3 3,3 -4,4

4 1,2 -6,0

5 1,9 -7,3 Schnee 7 cm Schnee
6 -1,1 -9,7 Schnee 20 cm Schnee
7 -1,1 -12,7
20 cm Schnee
8 2,0 -12,8
18 cm Schnee
9 -0,7 -10,1
16 cm Schnee
10 3,4 -8,2
12 cm schnee
11 -0,7 -8,2
10 cm Schnee
12 5,0 -2,0 Schnee 10 cm Schnee
13 4,9 -0,1 Schnee 6 cm Schnee
14 4,7 0,2 Schneeregen 4 cm Schnee
15 6,3 0,0 Schneeregen Schneereste
16 6,7 -2,4 Regen Schneereste
17 10,8 -1,8
Schneereste
18 15,7 1,1

19 16,8 6,7

20 13,8 8,2 Regen
21 11,7 5,2 Regen
22 12,6 0,5 Regen
23 14,3 0,3

24 16,2 2,6

25 18,0 6,2

26 8,5 4,2 Regen
27 9,3 2,5 Regen
28 11,1 6,1 Regen
29 13,5 4,8 Regen
30 13,7 0,1 Regen
31 8,4 -1,1 Schneeregen

Tabelle 4: April 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 7,6 -3,8 Schnee
2 9,9 -2,5

3 9,5 2,4 Regen
4 8,4 -0,7 Regen
5 10,4 -2,5

6 13,2 -1,4

7 19,0 4,2

8 10,8 -0,3 Regen
9 12,1 1,7

10 11,1 -0,7

11 8,4 -0,2 Schneeregen
12 9,6 0,8 Regen
13 14,8 3,0 Regen
14 13,7 2,5 Regen
15 12,2 0,8

16 10,3 -2,9

17 14,3 -0,3

18 18,5 3,8

19 12,5 0,8

20 17,7 -1,6

21 10,1 -3,6 Regen
22 11,7 -4,6

23 14,5 -1,6

24 17,9 4,8

25 22,9 6,3

26 16,7 4,1 Regen
27 16,9 4,1

28 20,7 5,3

29 25,4 10,1

30 18,5 7,2

31




Tabelle 5: Mai 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 16,9 7,2

2 16,5 3,2 Regen
3 11,8 3,2 Regen
4 8,3 -0,7

5 12,4 -1,6

6 3,2 0,8 Regen
7 8,8 0,7 Schnee
8 14,3 2,4

9 14,8 5,5 Regen
10 12,8 3,2

11 11,0 2,2 Regen
12 8,3 2,2

13 6,4 2,7 Regen
14 10,3 2,8 Regen
15 11,1 2,7

16 16,9 2,8

17 15,3 2,5 Regen
18 12,5 3,4

19 11,4 3,3 Regen
20 16,9 6,1 Regen
21 18,7 6,8

22 19,4 9,6

23 22,3 10,8

24 24,8 10,6

25 21,6 10,6

26 15,6 6,3 regen
27 19,7 6,7 regen
28 17,7 5,6 regen
29 19,8 10,3

30 16,6 4,4 regen
31 15,3 5,2 regen

Tabelle 6: juni 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 18,5 7,5

2 18,8 8,3

3 19,8 10,1

4 21,8 11,4

5 24,1 12,1

6 28,2 9,3 Regen Gewitter
7 21,5 10,8

8 24,1 10,8 Regen
9 24,3 12,4 Regen
10 23,4 13,8 Regen
11 25,8 13,8 Regen
12 21,7 5,6 Regen
13 21,5 7,5

14 22,5 7,5

15 18,5 6,0

16 20,7 6,0

17 16,8 8,7 Regen
18 15,7 5,6 Regen
19 14,3 5,4 Regen
20 13,2 4,4 Regen
21 15,3 4,6

22 19,9 8,8

23 22,9 8,7

24 25,7 10,4

25 24,1 11,8

26 25,2 13,4

27 27,2 16,1

28 28,0 15,1

29 28,2 15,6

30 27,4 15,1

31




Tabelle 7: Juli 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 30,7 15,4

2 32,3 16,5

3 34,2 16,8 Regen Gewitter
4 25,8 13,2 Regen
5 25,4 10,6 Regen
6 20,4 10,1

7 26,9 9,9

8 30,2 14,4

9 33,0 16,9

10 33,2 18,6

11 31,9 20,5 Regen Gewitter
12 30,8 14,6

13 27,2 15,1

14 31,7 13,7 Regen Gewitter
15 23,7 11,8

16 28,8 14,6

17 24,3 9,3

18 25,3 12,3

19 26,8 12,4

20 28,8 15,4

21 30,8 15,4

22 21,8 12,2 Regen
23 23,3 12,8 Regen Gewitter
24 18,7 7,5 Regen
25 21,4 12,4

26 19,9 11,2 Regen
27 21,9 11,8

28 22,7 11,0 Regen Gewitter
29 18,8 10,6 Regen
30 21,7 9,9

31 24,1 13,2 Regen

Tabelle 8: August 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 26,4 12,0

2 22,4 12,8

3 21,5 12,1 Regen
4 22,5 11,1

5 19,9 9,1 Regen
6 20,5 8,4

7 22,6 9,8 Regen
8 24,8 9,1 Regen
9 22,6 10,6

10 26,5 14,1

11 21,7 12,5 Regen Gewitter
12 19,4 10,4 Regen
13 19,4 9,1 Regen
14 22,9 10,6

15 13,8 11,6 Regen
16 17,7 11,6 Regen
17 16,8 11,8 Regen
18 19,0 9,1 Regen
19 21,2 8,3

20 23,3 9,2

21 26,7 15,1

22 26,7 16,3

23 24,1 10,8 Regen
24 19,0 7,8 Regen
25 21,6 7,8

26 22,9 14,3 Regen
27 20,7 7,5 Regen Gewitter
28 16,1 6,7 Regen Gewitter
29 16,1 5,5 Regen Gewitter
30 11,8 6,6 Regen Gewitter
31 15,5 6,1 Regen

Tabelle 9: September 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 17,2 6,5

2 17,6 6,6

3 17,2 6,7

4 16,5 4,8

5 17,6 6,6

6 16,6 5,6

7 13,1 7,6 Regen
8 17,9 10,4 Regen
9 18,5 8,4 Regen
10 19,7 8,8 Regen
11 19,7 10,2

12 21,2 9,3 Regen
13 17,1 8,2

14 17,7 10,8 Regen
15 15,6 8,6 Regen
16 15,8 6,1 Regen
17 14,8 2,2

18 13,7 2,8

19 15,4 2,9

20 17,1 5,1

21 18,3 6,7

22 19,4 7,5

23 21,8 9,7 Regen Gewitter
24 13,2 6,4 Regen
25 11,2 4,4 Regen
26 12,5 3,5 Regen
27 11,2 4,2 Regen
28 10,4 7,0 Regen
29 15,1 7,8

30 11,5 7,1 Regen
31




Tabelle 10: Oktober 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 12,5 5,2 Regen
2 12,7 9,3 Regen
3 18,3 10,8

4 18,3 10,3

5 16,7 11,5 Regen
6 18,3 11,4

7 16,4 10,3

8 13,9 7,1

9 13,8 3,5

10 13,1 2,5

11 13,5 1,1

12 11,5 -0,1

13 7,2 0,5

14 9,1 0,8

15 9,1 4,2 Regen
16 7,5 1,7 Regen
17 3,8 1,8

18 4,1 -0,4

19 8,1 1,7 Regen
20 5,6 0,2 Schnee
21 5,8 -3,6

22 6,2 -2,8

23 5,5 -2,8 Regen
24 8,1 1,4 Regen
25 5,4 -0,4

26 7,5 -2,7

27 9,3 2,7

28 9,2 3,4

29 11,5 3,5

30 12,2 5,8 Regen
31 11,6 6,6 Regen

Tabelle 11: November 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung





1 10,8 5,4

2 10,6 5,6

3 11,5 8,1 Regen
4 14,3 8,7 Regen
5 11,2 8,2 Regen
6 9,6 3,5 Regen
7 5,8 2,5 Regen
8 4,4 -0,4 Schneeregen
9 5,7 1,8 Regen
10 7,0 0,2 Regen
11 6,4 -1,3 Regen
12 10,4 5,5 Regen
13 10,8 8,7 Regen
14 12,9 5,1 Regen
15 7,1 1,8

16 4,5 0,6

17 2,2 1,1 Regen
18 4,1 1,1 Regen
19 5,4 -1,9

20 4,7 0,2

21 2,0 0,2

22 1,0 -0,8 Schnee
23 2,2 -0,6 Schnee
24 1,7 -3,6 Schnee 1 cm Schnee
25 0,7 -4,6 Schnee 1 cm Schnee
26 -1,3 -7,6 Schnee 2 cm Schnee
27 -1,1 -5,8 Schnee 2 cm Schnee
28 -3,9 -6,5 Schnee 2 cm Schnee
29 -4,2 -6,3 Schnee 5 cm Schnee
30 -5,2 -9,1 Schnee 6 cm Schnee
31




Tabelle 12: Dezember 10

Datum Tag Nacht Wetter Bemerkung

-2,25 -7,42

1 -8,9 -11,2 Schnee 7 cm Schnee
2 -6,4 -11,1 Schnee 7 cm Schnee
3 -1,1 -10,7
7 cm Schnee
4 -3,6 -8,9
7 cm Schnee
5 -2,3 -4,2 Schnee 13 cm Schnee
6 -0,8 -5,2
13 cm Schnee
7 0,1 -3,6 Schnee 15 cm schnee
8 -1,6 -6,5 Schnee 17 cm Schnee
9 0,2 -4,2 Schnee 25 cm Schnee
10 1,7 -1,2 Schneeregen 23 cm Schnee
11 2,5 -0,1 Regen 18 cm Schnee
12 0,4 -9,7 Schneeregen 15 cm Schnee
13 -4,8 -10,9 Schnee 20 cm Schnee
14 -6,2 -8,9 Schnee 21 cm Schnee
15 -3,1 -11,9 Schnee 22 cm Schnee
16 -4,3 -12,2 Schnee 25 cm Schnee
17 -3,6 -10,8 Schnee 27 cm Schnee
18 -5,3 -9,6 Schnee 30 cm Schnee
19 -0,5 -5,9 Schnee 42 cm Schnee
20 -3,5 -7,6
42 cm Schnee
21 1,3 -4,3 Schnee 48 cm Schnee
22 2,0 -1,7 Schneeregen 44 cm Schnee
23 -1,7 -6,2 Eisregen 35 cm Schnee
24 -5,8 -9,8 schnee 42 cm Schnee
25 -6,9 -12,9
42 cm Schnee
26 -1,7 -7,1 Schnee 45 cm Schnee
27 -2,7 -6,2
45 cm Schnee
28 -2,3 -5,2
45 cm Schnee
29 -0,5 -4,2 Schneeregen 43 cm Schnee
30 -1,1 -9,2
43 cm Schnee
31 0,8 -8,8 Schneeregen 40 cm Schnee